カリキュラムモデル
分類番号 M412-029-4
訓練分野 | 機械系(M) |
---|---|
訓練コース | 流体解析システムによる三次元乱流解析 |
訓練対象者 | 流体解析の基礎知識を有する者で流体における乱流モデル解析システムの構築・運用の役割を担う管理・指導的な者 |
訓練目標 | 汎用の流体解析システムを使い、有限要素法、解析システムの構成等を理解し、三次元定常流れと乱流モデルによる解析技術を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.流体力学 | (1)流体の性質 (2)連続の式とNavier−Stokesの方程式 |
2 |
2.有限要素法 | (1)要素分割と節点 (2)補間関数 (3)有限要素法の解析手順 |
2 |
3.流体解析システムの構成 | (1)モジュールの構成 (2)ファイルの構成 (3)解析操作手順 |
2 |
4.解析条件設定 | (1)解析条件設定に関する知識 | 2 |
5.三次元定常流れの解析 | (1)曲がりダクトの解析手順 | 3.5 |
6.三次元問題応用課題 | (1)各自の持ち込みによる自由課題の解析 | 5.5 |
7.乱流モデルを使った解析 | (1)k−εモデル (2)バックステップ流れの解析例 |
6 |
8.統括討議及び評価 | (1)質疑応答 (2)訓練コース内容のまとめ (3)講評・評価 |
1 |
訓練時間合計 | 24 |
使用器具等 | CAEシステム |
---|