カリキュラムモデル
分類番号 S701-109-2
訓練分野 | 管理・事務系(S) |
---|---|
訓練コース | 港湾技術者の安全 |
訓練対象者 | 安全教育担当者 |
訓練目標 | 材料の強度、応力のかかり方、車両運転の運転構造を工学的に解析しこれらを安全教育、安全化対策に導入する手法を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.材料の応力解析 | (1)光弾性実験による材料にかかる応力解析 (2)有限要素法による材料にかかる応力解析 |
4 |
2.材料試験 | (1)引っ張り試験機による材料の破断実験 (2)高速ビデオ装置による破断現象の解析 |
4 |
3.運転行動解析 | (1)アイマークレコーダによるフォークリフト等の運転 | 4 |
訓練時間合計 | 12 |
使用器具等 | ビデオ、OHP、引っ張り試験機、高速ビデオ装置、アイマークレコーダ、光弾性試験機 |
---|