生産管理ネットワーク科(短時間訓練コース) | |||||||||||||
部門 | レベル 職務 |
L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||
システム基盤構築 基盤構築 | ネットワーク構築(ネットワークサービス環境構築を含む) | ネットワーク機器の設置と調整 | |||||||||||
IS733 生産現場におけるネットワークおよびサーバ構築技術 | |||||||||||||
データベース構築 | データベースの分析・設計 | ||||||||||||
Isub710 生産支援システム構築技術1 | |||||||||||||
IT・Web関連サービス | Webサイト及びITを活用した各種情報サービス制作 | サーバ構築 | |||||||||||
Isub715 ネットワークシステム運用 | |||||||||||||
Isub720 PC-UNIXシステム管理 | |||||||||||||
生産管理 | 工程管理 | 生産計画実務(補助) | 生産計画実務 | 生産計画改善実務 | |||||||||
IS732 生産現場におけるデータ管理 [工場管理の概要] [情報活用技術(表計算活用)] [表計算(実務)] |
IS732 生産現場におけるデータ管理 [生産計画と生産統制] [生産管理システム活用] |
Msub811 工程管理実践サブ |
|||||||||||
Ssub504 生産管理改善・提案 | Ssub504 生産管理改善・提案 | ||||||||||||
品質管理 | 品質管理実務(補助) | ||||||||||||
IS732 生産現場におけるデータ管理 [品質管理基本] |
|||||||||||||