教材名 | デジタルプレゼンテーション |
---|---|
教材名2 |
教材ID | 248 |
---|---|
教材作成者名 | 谷口智美 |
教材作成日 | 1999-07-07 |
改訂情報 | |
ジャンル名 | 高度教材 |
分野名 | 居住系 |
業種名 | 建築設計サービス業 |
職務名 | 建築設計 |
職務構成名 | プレゼンテーションの応用 |
区分名 | 教材 |
職業名 | 建築技術者 |
H399-XXX-3 |
|||||
訓練分野 | 居住系 | 訓練コース | デジタルプレゼンテーション | ||
訓練対象者 | 建築設計者、建築技術者 | ||||
訓練目標 | コンピューターを利用して、より効果的なプレゼンテーションを行なうために、画像やグラフィック文字、図面などの“情報”や文章といったものを、コンピュータ上で合成、活用できる技術を習得する。 | ||||
教科の細目 | 内 容 | 訓練時間 | |||
|
|
|
|||
使用する機械器具等 | PC、Pagemaker、Illustrator、Photoshop |
※上記以外の資料(「教材」と「実技関連説明書」など)は、 こちら(ユーザ名=ユーザIDとパスワードが必要です)。
ユーザ名とは会員登録時に発行されたユーザIDを指します。
ユーザ名とパスワードをお持ちでない方は教材作成支援情報メニュー一覧から会員登録を行って下さい。